Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
VraagWindvlak | Liggte Bries | Matige Bries | Moderate Bries | Sterkte Bries | Moderate Storm | Freshe Storm | Sterkte Storm | Hele Gale | Wilde Storm |
Windspoed (m/s) | 0-3.3 | 3.4-6.7 | 6.8-10.7 | 10.8-13.9 | 14.0-17.2 | 17.3-20.8 | 20.9-24.5 | 24.6-28.5 | 28.5 en meer |
LED-ligtekenskleur |
Tegniese spesifikasie
Metingsbereik | 0.4~35 m/s |
1.4~122.5 km/h | |
78.9~6889.6 ft/min | |
0.77~68.0 knots | |
0.89~78.2 MPH | |
150~10500 CMM(kubieke meter per minuut) | |
692.9~55117.4 CFM (kubieke voete per minuut) | |
Lugvaartnaukeurigheid | ± (3% van leesing + 0.3) |
Steekproefnemingstyd | 1 keer per sekond |
Lugvaartvlakindikasie | Syferweergawe |
3-kleur LED-ligalarm | |
Geluidsalarm (kan uitgeskakel word) | |
Geloundsalarm | Alarm vir 20 sekondes, stop vir 1 minuut, en dan herhaal die alarm. (Die hoorbare alarm is versteklik OP en kan deur die gebruiker afgeskakel word) |
Area ingesteld | 0.1~9999 CM²/0.1~9999 ㎡/0.1 ~9999ft² |
Oorbevingsaanduiding | Wanneer die windspoed 40m/s oorskry, sal "OL" op die skerm verskyn |
Temperatuurbereik | -30℃~60℃(-22℉~140℉) |
Temperatuurakkuraatheid | ±1.5℃(±2.7℉) |
Besluit | 0.1 |
Oortollingsweergawe | Toon "LO" onder bereik en "HI" bo bereik |
Lugvochtigheidsreeks | 10~100%RH |
Vlugtigheidsnogte | 35~75%RH;±5%RH, ander;±7%RH |
Vlugtigheidresolusie | 1 |
Blykende temperatuurreeks | -20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉ |
Akkuraatheid | ±1.0℃/1.8℉ |
Besluit | 0.1 |
GEM | Gemiddelde van die laaste 10 leesings |
Max | Die maksimumwaarde in hierdie meting |
Min | Die minimumwaarde in hierdie meting |
DATA HOU | Vries die huidige gemeetleesing in |
Bedryfsvoorwaardes | -20℃~60℃/-4℉~140℉, < 90%RH (Geen kondensasie) |
Opslagvoorwaardes | -30℃~60℃(-22℉~140℉), < 80%RH |
Outomatiese afskak | Die meter skuif outomaties af na ongeveer 15 minute onaktiwiteit |
Kragtoevoer | 3*1.5V AA batterye of USB TYPE-C kabel |
Battery lewe | Ten minste 30 ure |
Afmetings | 231(L)*68(W)*30(H)mm |
Bykomstighede
● Gebruikershandleiding
● Draagtas
● 3*1.5V “AA” batterye
● Type-C kabel