● Schaltung: auf Basis eines schnellen und hochgenauen MCU-Designs .
● Hochgenauer NTC-Widerstand für die Lufttemperaturmessung .
● Übergroßes, beleuchtetes LCD zeigt gleichzeitig Luftgeschwindigkeit, Temperatur und Luftgeschwindigkeitsstufe an, um das Lesen zu erleichtern .
● Luftgeschwindigkeits-Level-Anzeige .
● Niederspannungsmeldung für Akku .
● MAX/MIN/AVG/HOLD-Funktion .
Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
AnfrageBootbeschreibung
Das Anemometer ist zur Messung der Luftgeschwindigkeit, Luftfluss und Temperatur konzipiert. Ein super großes, leicht lesbares LCD mit Hintergrundbeleuchtung zeigt gleichzeitig Luftgeschwindigkeit, Temperatur und Luftgeschwindigkeitsstufe an. Verwenden Sie das streng getestete Gerät nur gemäß den Angaben in diesem Handbuch.
Funktionen
● Schaltung: basierend auf einem schnellen und hochgenauen MCU-Design
● Hochgenaue NTC-Widerstandsmessung für die Lufttemperatur
● Super großes, beleuchtetes LCD zeigt gleichzeitig Luftgeschwindigkeit, Temperatur und Stufe der Luftgeschwindigkeit an, um das Lesen zu erleichtern
● Anzeige der Luftgeschwindigkeitsstufe
● Niedrige-Batteriespannung-Anzeige
● MAX/MIN/AVG/HOLD-Funktion
Technische Spezifikation
Luftgeschwindigkeitsbereich | -30℃~60℃(-22℉~140℉) | |
0.4~30 m/s | 0.8~58.3 Knoten | |
0.9~67 MPH | 78.7~5905 ft/min | |
1.4~108 Km/h | ||
Lufttemperaturgenauigkeit | ±1.5℃(±2.7℉) | |
Luftgeschwindigkeitsgenauigkeit | ± (3 % der Messung + 0,2) | |
Auflösung | 0.1 | |
Abtastrate | 1 Mal pro Sekunde | |
Betriebstemperatur | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | |
Betriebsfeuchtigkeit | <90% rel. Feuchte (Ohne Kondensation) | |
Lagertemperatur | -30℃~60℃(-22℉~140℉) | |
Lagerfeuchtigkeit | <80% rel. Feuchte | |
Luftgeschwindigkeits-Level-Anzeige | stufe 0-16 mit Analog-Strafendiagramm | |
Messmittelwert | durchschnittswert der letzten 10 Datensätze | |
Maximum/Minimum | MAXIMUM\/MINIMUM | |
Wert einfrieren | Halten Sie an | |
Bereich festgelegt | 0,001 ~9999 m² (0,001~ 9999ft²) | |
Stromversorgung | eine 9V-Batterie vom Typ 006P, NEDA1604 oder IEC6F22 |
Automatische Abschaltung | Automatisches Abschalten nach etwa 15 Minuten ohne Aktivität |
Display | 4-stellige LCD-Anzeige |
Batterielebensdauer | mindestens 30 Stunden |
Abmessungen (L*B*H) | 158*62*32mm |
Gewicht | 292g |
Zubehör
①Sensor
②Gebrauchsanleitung
③9V-Batterie