Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
AnfrageWindstärke | Leichte Brise | Sanfte Brise | Mäßige Brise | Starke Brise | Mäßiger Sturm | Frischer Sturm | Starker Sturm | Ganzer Sturm | Heftiger Sturm |
Windgeschwindigkeit (m/s) | 0-3.3 | 3.4-6.7 | 6.8-10.7 | 10.8-13.9 | 14.0-17.2 | 17.3-20.8 | 20.9-24.5 | 24,6-28,5 | über 28,5 |
LED-Lichtfarbe |
Technische Spezifikation
Messbereich | 0,4~35 m/s |
1,4~122,5 km/h | |
78,9~6889,6 ft/min | |
0,77~68,0 knots | |
0,89~78,2 MPH | |
150~10500 CMM (Kubikmeter pro Minute) | |
692,9~55117,4 CFM (kubische Füße pro Minute) | |
Luftgeschwindigkeitsgenauigkeit | ± (3 % der Messung + 0,3) |
Abtastzeit | 1 Mal pro Sekunde |
Luftgeschwindigkeits-Level-Anzeige | Ziffernanzeige |
dreifarben-LED-Lichtalarm | |
Tonaler Alarm (kann deaktiviert werden) | |
Tonaler Alarm | Alarm für 20 Sekunden, dann 1 Minute Pause und anschließend Wiederholung des Alarms. (Der akustische Alarm ist standardmäßig EIN geschaltet und kann vom Benutzer ausgeschaltet werden.) |
Bereich festgelegt | 0.1~9999 CM²/0.1~9999 ㎡/0.1 ~9999ft² |
Überbereichsanzeige | Wenn die Windgeschwindigkeit 40m/s überschreitet, wird "OL" auf dem Bildschirm angezeigt |
Temperaturbereich | -30℃~60℃(-22℉~140℉) |
Temperaturgenauigkeit | ±1.5℃(±2.7℉) |
Auflösung | 0.1 |
Überlastungsanzeige | Anzeige "LO" unterhalb des Bereichs und "HI" oberhalb des Bereichs |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 10~100%RH |
Feuchtigkeitsgenauigkeit | 35~75% FE; ±5% FE, andere; ±7% FE |
Feuchtigkeitsauflösung | 1 |
Scheinbarer Temperaturbereich | -20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉ |
Genauigkeit | ±1,0℃/1,8℉ |
Auflösung | 0.1 |
AVG | Durchschnitt der letzten 10 Messwerte |
Max | Der maximale Wert in dieser Messung |
Min | Der minimale Wert in dieser Messung |
DATENHALTUNG | Aktuelles Messergebnis einfrieren |
Betriebsbedingungen | -20℃~60℃/-4℉~140℉, < 90% RH (Nichtkondensierend) |
Lagerung | -30℃~60℃(-22℉~140℉),< 80% RH |
Automatische Abschaltung | Das Gerät schaltet sich automatisch nach etwa 15 Minuten Inaktivität ab. |
Stromversorgung | 3*1.5V AA-Batterien oder USB TYPE-C-Kabel |
Batterielebensdauer | Mindestens 30 Stunden |
Abmessungen | 231(L)*68(B)*30(H)mm |
Zubehör
● Bedienungsanleitung
● Tragetuch
● 3*1,5V „AA“-Batterien
● Type-C-Kabel