Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
KyselyTuulen tasoisuus | Hehkulainen tuuli | Heikko tuuli | Keskitasoinen tuuli | Vahva tuuli | Keskitasoinen myrsky | Vahva myrsky | Erittäin vahva myrsky | Koko myrsky | Väkivaltainen myrsky |
Tuulen nopeus (m/s) | 0-3.3 | 3.4-6.7 | 6.8-10.7 | 10.8-13.9 | 14.0-17.2 | 17.3-20.8 | 20.9-24.5 | 24.6-28.5 | 28.5 yläpuolella |
LED-valon väri |
Tekniset tiedot
Mittariloppu | 0.4~35 m/s |
1.4~122.5 km/h | |
78.9~6889.6 ft/min | |
0.77~68.0 solmut | |
0.89~78.2 MPH | |
150~10500 CMM (kuutiometriä minuutissa) | |
692.9~55117.4 CFM (kuutiija per minuutti) | |
Ilmanopeuden tarkkuus | ±(3% lukemasta + 0,3) |
Näyte-aika | 1 kerta/tsekunti |
Ilmanopeustason ilmaisin | Numeroiden näyttö |
3-värisesti LED-valoalarmi | |
Äänialarmi (voi olla poistettavissa) | |
Äänialarmi | Alarmi kestää 20 sekuntia, pysähtyy yksi minuutti ja toistaa sitten alarmin. (Äänialarmi on oletusarvoisesti PÄÄLLÄ ja sen voi sammuttaa käyttäjä.) |
Alue asetettu | 0.1~9999 CM²/0.1~9999 ㎡/0.1 ~9999ft² |
Ylireikäiluindikaatti | Kun tuulen nopeus ylittää 40m/s, näytölle ilmestyy "OL" |
Lämpötila-alue | -30℃~60℃(-22℉~140℉) |
Lämpötilan tarkkuus | ±1.5℃(±2.7℉) |
Resoluutio | 0.1 |
Ylikuormitusnäyttö | Näyttö "LO" alarajan alapuolella ja "HI" ylärajan yläpuolella |
Kosteusvalikoima | 10~100%RH |
Kosteusnäyttö | 35~75%RH;±5%RH, muu;±7%RH |
Ilmankosteusresoluutio | 1 |
Ilmiöllinen lämpötilaväli | -20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉ |
Tarkkuus | ±1.0℃/1.8℉ |
Resoluutio | 0.1 |
KES | Viimeisten 10 mittauksen keskiarvo |
Max | Suurin arvo tässä mittaustilanteessa |
Min | Pienin arvo tässä mittaustilanteessa |
DATA PITÄMINEN | Tallenna nykyinen mittaustulos |
Käyttöolosuhteet | -20℃~60℃/-4℉~140℉, < 90%RH (ei kondensoidu) |
Tallennustilat | -30℃~60℃(-22℉~140℉),< 80%RH |
Automaattinen virrankatkaisu | Mittari sammutetaan automaattisesti noin 15 minuutin epätoiminnassa |
Virranlähtö | 3*1.5V AA-akku tai USB TYPE-C-kabeli |
Akun kesto | Vähintään 30 tuntia |
Mitatoimenpiteet | 231(L)*68(W)*30(H)mm |
Tarvikkeet
● Käyttöohje
● Kantotasku
● 3*1.5V ”AA”-paristoja
● Type-C kabeli