● Circuit : conception basée sur un MCU rapide et précis .
● Résistance NTC haute précision pour la mesure de la température de l'air .
● Écran LCD extra-large avec rétroéclairage affichant simultanément la vitesse de l'air, la température et le niveau de vitesse de l'air pour une lecture facile .
● Indication du niveau de vitesse d'air .
● Indication de batterie à faible tension .
● Fonction MAX/MIN/MOY/RETENUE .
Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Demande d'informationDescription du bateau
L'anémomètre est conçu pour mesurer la vitesse de l'air, le débit d'air et la température. Un écran LCD rétroéclairé facile à lire affiche simultanément la vitesse de l'air, la température et le niveau de vitesse de l'air. Utilisez uniquement le mètre rigoureusement testé conformément aux spécifications de ce manuel.
Caractéristiques
● Circuit : basé sur une conception de MCU rapide et haute précision
● Haute précision de la résistance NTC pour la mesure de la température de l'air
● Affichage LCD rétroéclairé extra-large affichant simultanément la vitesse de l'air, la température et le niveau de vitesse de l'air pour une lecture facile
● Indication du niveau de vitesse de l'air
● Indication de faible tension de la batterie
● Fonction MAX/MIN/MOY/HOLD
Spécification technique
Plage de vitesse de l'air | -30℃~60℃(-22℉~140℉) | |
0,4~30 m/s | 0,8~58,3 Nœuds | |
0,9~67 MPH | 78,7~5905 pieds/min | |
1,4~108 Km/h | ||
Précision de la Température de l'Air | ±1,5℃(±2,7℉) | |
Précision de la Vitesse de l'Air | ± (3 % de la valeur lue + 0,2) | |
Résolution | 0.1 | |
Taux d'échantillonnage | 1 fois par seconde | |
Température de fonctionnement | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | |
Humidité de fonctionnement | <90%HR (Non-condensation) | |
Température de stockage | -30℃~60℃(-22℉~140℉) | |
Humidité de stockage | <80%HR | |
Indication du niveau de vitesse d'air | niveau 0-16 avec barre graphique analogique | |
Moyenne des mesures | moyenne des 10 derniers enregistrements | |
Maximum \ Minimum | MAX/MIN | |
Gel de la lecture | Tenir | |
Zone définie | 0,001 ~9999 m2 (0,001~ 9999ft2) | |
Alimentation | une batterie 9V de type 006P, NEDA1604 ou IEC6F22 |
Arrêt automatique | S'éteint automatiquement après environ 15 minutes d'inactivité |
Affichage | affichage LCD à 4 chiffres |
Durée de vie de la batterie | au moins 30 heures |
Dimension (L*W*H) | 158*62*32mm |
Poids | 292g |
Accessoires
①Capteur
②Manuel d'utilisation
③Batterie 9V