● Sirkuit: berdasarkan desain MCU cepat dan akurat tinggi .
● Resistansi NTC presisi tinggi untuk pengukuran suhu udara .
● Layar LCD besar dengan lampu latar menampilkan kecepatan angin, suhu, dan level kecepatan angin secara bersamaan untuk kemudahan membaca .
● Indikasi tingkat kecepatan udara .
● Indikasi baterai voltase rendah .
● Fungsi MAX/MIN/RATA-RATA/HOLD .
Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
InquiryDeskripsi Kapal
Anemometer dirancang untuk mengukur kecepatan udara, aliran udara, dan suhu. Layar LCD besar dengan lampu latar yang mudah dibaca menampilkan kecepatan udara, suhu, dan tingkat kecepatan udara secara bersamaan. Gunakan meter yang telah diuji ketat hanya sesuai dengan spesifikasi dalam manual ini.
Fitur
● Sirkuit: berdasarkan desain MCU yang cepat dan akurat tinggi
● Ketelitian tinggi resistansi NTC untuk pengukuran suhu udara
● Layar LCD dengan lampu latar super besar menampilkan kecepatan udara, suhu, dan tingkat kecepatan udara secara bersamaan untuk kemudahan membaca
● Indikasi tingkat kecepatan udara
● Indikasi baterai tegangan rendah
● Fungsi MAX/MIN/RATA-RATA/HOLD
Spesifikasi Teknis
Rentang Kecepatan Udara | -30℃~60℃(-22℉~140℉) | |
0.4~30 m/s | 0.8~58.3 Knots | |
0.9~67 MPH | 78.7~5905 ft/min | |
1.4~108 Km/h | ||
Ketelitian Suhu Udara | ±1.5℃(±2.7℉) | |
Ketelitian Kecepatan Udara | ±(3% dari pembacaan﹢0.2) | |
Resolusi | 0.1 | |
Tingkat pengambilan sampel | 1 kali per detik | |
Suhu operasi | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | |
Kelembaban operasi | <90%RH (Tidak berembun) | |
Suhu penyimpanan | -30℃~60℃(-22℉~140℉) | |
Kelembaban penyimpanan | <80%RH | |
Indikasi tingkat kecepatan udara | tingkat 0-16 dengan grafik batang analog | |
Rata-rata pengukuran | rata-rata pembacaan dari 10 catatan terbaru | |
Maksimum/M minimum | MAKS/MIN | |
Pembacaan beku | Tunggu | |
Area disetel | 0.001 ~9999 m2(0.001~ 9999ft2) | |
Pasokan daya | satu baterai 9V dengan tipe 006P, NEDA1604 atau IEC6F22 |
Mati otomatis | Matikan secara otomatis setelah sekitar 15 menit tidak aktif |
Tampilan | tampilan LCD 4 digit |
Umur Baterai | minimal 30 jam |
Dimensi(L*W*H) | 158*62*32mm |
Berat | 292g |
Aksesori
①Sensor
②Buku panduan
③Baterai 9V