● Sensor kelembaban & suhu impor dengan tingkat akurasi tinggi, akurat, respons cepat.
● Layar LCD berwarna dengan backlight.
● Pemilihan satuan suhu: ℃/℉.
● MAKS/MIN.
● TAHAN.
● Suhu titik embun.
● Suhu bola basah.
● Nyalakan/Matikan mode auto power off.
● Indikasi over range.
● Indikasi baterai rendah.
Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
InquiryDeskripsi Kapal
Pengukur Kelembapan & Suhu dirancang dengan sensor kelembapan & suhu berakurasi tinggi, memberikan akurasi tinggi, respons cepat, dan pembacaan stabil. Ini digunakan secara luas untuk pemantauan dan pengumpulan data suhu dan kelembapan lingkungan. Alat ini digunakan secara luas untuk pengukuran suhu dan kelembapan ruangan, metro, perpustakaan, pusat perbelanjaan, ruang pusat komunikasi, dll.
Fitur
● Sensor kelembaban & suhu impor dengan tingkat akurasi tinggi, akurat, respons cepat.
● Layar LCD berwarna dengan backlight.
● Pemilihan satuan suhu: ℃/℉.
● MAKS/MIN.
● TAHAN.
● Suhu titik embun.
● Suhu bola basah.
● Nyalakan/Matikan mode auto power off.
● Indikasi over range.
● Indikasi baterai rendah.
Spesifikasi Teknis
Kelembaban | Rentang:0~ 100%RH | |||
Rentang | Akurasi | Resolusi | ||
45~75RH% | ±3.0 RH% | 0.1 | ||
Lainnya | ±4.5 RH% | |||
Suhu | Rentang | Akurasi | Resolusi | |
-20℃~70℃/-4℉~158℉ | ±1.0℃\/±1.8℉ | 0.1 | ||
Titik embun temp. | -20℃~70℃ \/-4℉~158℉ | ±1.5℃\/±2.7℉ | 0.1 | |
Catatan: Tingkat akurasi berdasarkan kondisi lingkungan 25℃; 40 RH%~100 RH% | ||||
Suhu bola basah | -20℃~70℃ / -4℉~158℉ | ±1.5℃\/±2.7℉ | 0.1 | |
Pembaruan Data | 0.5s | |||
Aktifkan/Nonaktifkan Mati Otomatis | Alat mati secara otomatis setelah 15 menit tidak aktif dalam mode mati otomatis, nonaktifkan mati otomatis tersedia | |||
Kondisi Operasi | -20℃~60℃ / -4℉~140℉, 10 RH%~90 RH% | |||
Kondisi penyimpanan | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10 RH%~75 RH% | |||
Pasokan daya | 3*1.5V baterai "AAA" | |||
Umur Baterai | setidaknya 50 jam | |||
Dimensi | 168*56*30.5mm | |||
Berat | 75 g |
Aksesori
♦ Buku panduan pengguna ♦ Baterai AAA 1.5V