Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
RichiestaLivello di vento | Leggera brezza | Brezza leggera | Brezza moderata | Brezza forte | Temporalaccia moderata | Temporalaccia fresca | Temporalaccia forte | Vento Intenso | Tempesta Violenta |
Velocità del Vento (m/s) | 0-3.3 | 3.4-6.7 | 6.8-10.7 | 10.8-13.9 | 14.0-17.2 | 17.3-20.8 | 20.9-24.5 | 24.6-28.5 | superiore a 28.5 |
Colore della luce LED |
Specifica tecnica
Intervallo di Misura | 0.4~35 m/s |
1.4~122.5 km/h | |
78.9~6889.6 ft/min | |
0.77~68.0 nodi | |
0.89~78.2 MPH | |
150~10500 CMM (metri cubi al minuto) | |
692.9~55117.4 CFM (piedi cubici al minuto) | |
Precisione della velocità dell'aria | ± (3% della lettura + 0,3) |
Tempo di campionamento | 1 volta al secondo |
Indicazione del livello di velocità dell'aria | Visualizzazione a cifre |
allarme con luci LED a 3 colori | |
Allarme sonoro (può essere disattivato) | |
Allarme sonoro | Allarme per 20 secondi, pausa di 1 minuto, quindi ciclo dell'allarme. (L'allarme acustico predefinito è ON e può essere disattivato dall'utente) |
Area impostata | 0.1~9999 CM²/0.1~9999 ㎡/0.1 ~9999ft² |
Indicazione di sopraccarico | Quando la velocità del vento supera i 40m/s, verrà visualizzato "OL" sullo schermo |
Intervallo di temperatura | -30℃~60℃(-22℉~140℉) |
Precisione della temperatura | ±1.5℃(±2.7℉) |
Risoluzione | 0.1 |
Visualizzazione di sovraccarico | Visualizza "LO" sotto il range e "HI" sopra il range |
Intervallo di umidità | 10~100%UM |
Precisione dell'umidità | 35~75%UM;±5%UM, altri;±7%UM |
Risoluzione di umidità | 1 |
Intervallo di temperatura apparente | -20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉ |
Precision | ±1.0℃/1.8℉ |
Risoluzione | 0.1 |
AVG | Media degli ultimi 10 valori letti |
Max | Il valore massimo in questa misurazione |
Min | Il valore minimo in questa misurazione |
DATO FISSO | Congela la lettura attuale misurata |
Condizioni di esercizio | -20℃~60℃/-4℉~140℉, < 90%UM (Non condensa) |
Condizioni di conservazione | -30℃~60℃(-22℉~140℉),< 80%UM |
Spegnimento automatico | Il misuratore si spegne automaticamente dopo circa 15 minuti di inattività |
Alimentazione | 3*piledi1.5V AA o cavo USB TYPE-C |
Durata della batteria | Almeno 30 ore |
Dimensioni | 231(L)*68(P)*30(A)mm |
Accessori
● Manuale dell'utente
● Custodia portatile
● 3 batterie da 1.5V tipo “AA”
● Cavo Type-C