ユニット |
ET-920 | ET-921 | ET-922 | |||
航続距離 | 解像度 | 航続距離 | 解像度 | 航続距離 | 解像度 | |
inH₂O | ±55.40 | 0.01 | ±138 | 0.1 | ±415.2 | 0.1 |
Psi | ±2.000 | 0.001 | ±5.000 | 0.001 | ±15.00 | 0.01 |
Mbar | ±137.8 | 0.1 | ±344.7 | 0.1 | ±1034 | 1 |
KPa | ±13.79 | 0.01 | ±34.47 | 0.01 | ±103.4 | 0.1 |
inHg | ±0.407 | 0.001 | ±1.018 | 0.001 | ±30.54 | 0.01 |
mmHg | ±103.4 | 0.1 | ±258.5 | 0.1 | ±775.7 | 0.1 |
ozin² | ±32.00 | 0..01 | ±80 | 1 | ±240.0 | 0.1 |
ftH₂O | ±4.612 | 0.001 | ±11.53 | 0.01 | ±34.60 | 0.01 |
cmH₂O | ±140.6 | 0.1 | ±351.5 | 0.1 | ±1055 | 1 |
kgcm² | ±0.140 | 0.001 | ±0.351 | 0.001 | ±1.055 | 0.001 |
バー | ±0.137 | 0.001 | ±0.344 | 0.001 | ±1.034 | 0.001 |
最大圧 | 10 psi | 20 psi | 100 psi | |||
精度 | ±0.3%FS | |||||
直線性/ヒステリシス | ±0.1%FS | |||||
繰り返し性 | ±0.25%FS | |||||
入力ポート | 2本の金属製4.5mmバーブTube用(1/8インチ(3.18mm)IDチューブ用) | |||||
動作温度 | 0~40℃/32~104℉ | |||||
保管温度 | -10~60℃/14~140℉ | |||||
オーバレンジ表示 | ERR1またはERR2 | |||||
電源 | 9V電池 |
アクセサリー
● 使用说明书
● キャリーポーチ
● 1個の「6F22」9V電池
● 給水管用∮4.5mm金属製バーブ2本
● ∮5.0mm×30mmソフトチューブ2本
● ∮5.0mm×30mmの硬いチューブが2本