풍등급 | 약한 바람 | 부드러운 바람 | 중간 바람 | 강한 바람 | 중등도의 돌풍 | 신선한 돌풍 | 강한 돌풍 | 전풍 | 폭풍 |
풍속(m/s) | 0-3.3 | 3.4-6.7 | 6.8-10.7 | 10.8-13.9 | 14.0-17.2 | 17.3-20.8 | 20.9-24.5 | 24.6-28.5 | 28.5 이상 |
LED 빛 색상 |
기술 사양
측정 범위 | 0.4~35 m/s |
1.4~122.5 km/h | |
78.9~6889.6 ft/min | |
0.77~68.0 knots | |
0.89~78.2 MPH | |
150~10500 CMM(입방 미터당 분) | |
692.9~55117.4 CFM(큐브 피트 퍼 분) | |
공기 속도 정확도 | ±(읽은 값의 3%+0.3) |
샘플링 시간 | 1회/초 |
공기 속도 수준 표시 | 디지털 표시 |
3색 LED 빛 알람 | |
음성 알람(비활성화 가능) | |
음성 알람 | 20초 동안 경보 울리고, 1분 동안 멈춘 후 다시 경보를 반복함. (음성 경보는 기본적으로 ON 상태이며 사용자가 끌 수 있음) |
영역 설정 | 0.1~9999 CM²/0.1~9999 ㎡/0.1 ~9999ft² |
과전압 표시 | 풍속이 40m/s를 초과하면 화면에 "OL"이 표시됩니다 |
온도 범위 | -30℃~60℃(-22℉~140℉) |
온도 정확성 | ±1.5℃(±2.7℉) |
해상도 | 0.1 |
과부하 표시 | 범위 이하일 경우 "LO" 표시, 범위 이상일 경우 "HI" 표시 |
습도 범위 | 10~100%RH |
습도 정확도 | 35~75%RH;±5%RH, 기타;±7%RH |
습도 해상도 | 1 |
체감 온도 범위 | -20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉ |
정확도 | ±1.0℃/1.8℉ |
해상도 | 0.1 |
평균값 | 최근 10개 측정치의 평균 |
최대 | 이 측정에서의 최대값 |
분 | 이 측정에서의 최소값 |
데이터 홀드 | 현재 측정된 값을 고정하십시오 |
운영 조건 | -20℃~60℃/-4℉~140℉, < 90%RH(비결로) |
보관 조건 | -30℃~60℃(-22℉~140℉),< 80%RH |
자동 전원 꺼짐 | 계측기 활동이 약 15분 동안 없으면 자동으로 꺼집니다 |
전원 공급 장치 | 3*1.5V AA 배터리 또는 USB TYPE-C 케이블 |
배터리 수명 | 최소 30시간 |
크기 | 231(L)*68(W)*30(H)mm |
악세사리
● 사용자 설명서
● 캐리 포치
● 3*1.5V “AA” 배터리
● Type-C 케이블