● Differential p pressio m mensura.
● 11 s eligibilis u unitates.
● Velox- d conectatur f apparatus
● Latus a applicatio r mutare
● Usor- f amicalis d designium
● Alta p praecisio
Shenzhen FLUS Technologia Co., Ltd.
InquisitioUnitas |
ET-920 | ET-921 | ET-922 | |||
Ambitus | Resolutio | Ambitus | Resolutio | Ambitus | Resolutio | |
inH₂O | ±55.40 | 0.01 | ±138 | 0.1 | ±415.2 | 0.1 |
Psi | ±2.000 | 0.001 | ±5.000 | 0.001 | ±15.00 | 0.01 |
Mbar | ±137.8 | 0.1 | ±344.7 | 0.1 | ±1034 | 1 |
Kpa | ±13.79 | 0.01 | ±34.47 | 0.01 | ±103.4 | 0.1 |
inHg | ±0.407 | 0.001 | ±1.018 | 0.001 | ±30.54 | 0.01 |
mmHg | ±103.4 | 0.1 | ±258.5 | 0.1 | ±775.7 | 0.1 |
uncin² | ±32.00 | 0..01 | ±80 | 1 | ±240.0 | 0.1 |
pedesH₂O | ±4.612 | 0.001 | ±11.53 | 0.01 | ±34.60 | 0.01 |
centumH₂O | ±140.6 | 0.1 | ±351.5 | 0.1 | ±1055 | 1 |
kgcm² | ±0.140 | 0.001 | ±0.351 | 0.001 | ±1.055 | 0.001 |
bar | ±0.137 | 0.001 | ±0.344 | 0.001 | ±1.034 | 0.001 |
Maximum pressura | 10 librae per unciam quadratam | 20 librae per unciam quadratam | 100 librae per unciam quadratam | |||
Accuratio | ±0.3%FS | |||||
Linearitas/Hysteresis | ±0.1%FS | |||||
Repeatability | ±0.25%FS | |||||
Portae Ingressus | Duae metallicae 4.5mm barbed pro tubo 1/8〞(3.18mm)ID | |||||
Temperatura operativa | 0~40℃/32~104℉ | |||||
Temperatura recondita | -10~60℃/14~140℉ | |||||
Indicatio super limites | ERR1 aut ERR2 | |||||
Potentiae copia | pila 9V |
Accesoria
● Instructio Usuarii
● Sacculus Portatilis
● Unus "6F22" batteria 9V
● 2 exemplaria baculi metallici ∮4.5mm cum alveolis pro tubulis
● 2 exemplaria tubulorum mollium ∮5.0mm*30mm
● 2 exemplaria tubulorum dura ∮5.0mm*30mm