● Circuitus: exstructio per MCUs veloces et accurate descripta .
● NTC resistiva pro mensurae aeris temperatura cum alta accurate .
● Magna LCD cum retroilluminatione monstrat velocitatem venti, temperamentum et gradum velocitatis aeris simul ad facile legendum .
● Indicatio gradus velocitatis aeris .
● Indicatio bassae tensionis pile .
● FUNCTIO MAX/MIN/AVG/HOLD .
Shenzhen FLUS Technologia Co., Ltd.
InquisitioCymba Description
Anemometrum est ad aeris velocitatem, fluxum aeris et temperamentum metiendum. Super magnus facilis-legendum retroilluminatione LCD ostendit aeris velocitatem, temperamentum et aeris velocitatis gradum simul. Uti strictum examinatum metrum solum ut specificatum in hoc manuale.
Caracteres
● Ambitus: Substructio celeriter et alta accurate MCU design
● High accuracy NTC resistentia ad aeris temperiem mensurae
● Super magna backlit LCD ostendit velocitatem aeris, caliditatem et velocitatem aeris simul lectu facilioris gradus.
aeris velocitatis gradu indicium
minimum voltage altilium indicium
mAX/MIN/AVG/PRAETEMPTO functionem
Technical Specification
Ventus celeritas rangus | -30℃~60℃(-22℉~140℉) | |
0.4~30 m/s | 0.8~58.3 Nodi | |
0.9~67 MPH | 78.7~5905 pedes/min | |
1.4~108 Km/h | ||
Accuracy Temperaturae Aeris | ±1.5℃(±2.7℉) | |
Accuracy Velocitatis Aeris | ±(3% legentis + 0.2) | |
Resolutio | 0.1 | |
Sampling rate | 1 tempus per secundum | |
Temperatura operativa | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | |
Operating Umor | <90%RH (Non-condensatio) | |
Temperatura recondita | -30℃~60℃(-22℉~140℉) | |
At humiditas | <80%RH | |
Indicatio gradus velocitatis aeris | gradus 0-16 cum graphico analogico | |
Media mensura | mediocriter lectio recentium decem recordum | |
Maximum \/ Minimum | MAXIMUS\/MINIMUS | |
Congelatio legendi | Tenere | |
Area constituta | 0.001 ~9999 m2(0.001~ 9999ft2) | |
Potentiae copia | una batteria 9V cum typo 006P, NEDA1604 vel IEC6F22 |
Extinguitur automata | Automate detorque postquam circa 15 minuta inactivitatis |
Display | 4 digiti LCD schermo |
Vita Altilium | saltem 30 horas |
Dimensio (L*W*H) | 158*62*32mm |
Pondus | 292g |
Accesoria
①Sensor
②Instru mentum Usoris
③9V pila