● Litar: berdasarkan rekabentuk MCU yang pantas dan tepat tinggi .
● Rintangan NTC ketepatan tinggi untuk mengukur suhu udara .
● Paparan LCD belakang besar dengan pencahayaan menunjukkan halaju udara, suhu dan paras halaju udara pada masa yang sama untuk kemudahan membaca .
● Indikasi paras kelajuan udara .
● Indikasi bateri voltan rendah .
● Fungsi MAX/MIN/RATA-HOLD .
Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
PenyiasatanPenerangan Kapal
Anemometer direka untuk mengukur kelajuan angin, aliran udara dan suhu. LCD belakang besar yang mudah dibaca memaparkan kelajuan angin, suhu dan paras kelajuan angin pada masa yang sama. Gunakan meter yang telah dites dengan ketat hanya seperti yang ditentukan dalam panduan ini.
Ciri-ciri
● Litar: berdasarkan rekabentuk MCU yang pantas dan tepat tinggi
● Ketepatan NTC rintangan untuk pengukuran suhu udara
● Paparan LCD belakang super besar paparkan kelajuan udara, suhu, dan tahap kelajuan udara pada masa yang sama untuk kemudahan membaca
● Indikasi tahap kelajuan udara
● Indikasi voltan rendah bateri
● Fungsi MAX/MIN/AVG/HOLD
Spesifikasi teknikal
Julat Kelajuan Udara | -30℃~60℃(-22℉~140℉) | |
0.4~30 m/s | 0.8~58.3 Knots | |
0.9~67 MPH | 78.7~5905 ft/min | |
1.4~108 Km/h | ||
Ketepatan Suhu Udara | ±1.5℃(±2.7℉) | |
Ketepatan Kelajuan Udara | ±(3% bacaan + 0.2) | |
Resolusi | 0.1 | |
Kadar sampel | 1 kali setiap saat | |
Suhu operasi | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | |
Kekerapan operasi | <90%RH (Tiada pengondensan) | |
Suhu penyimpanan | -30℃~60℃(-22℉~140℉) | |
Kelembapan penyimpanan | <80%RH | |
Indikasi paras kelajuan udara | aras 0-16 dengan graf bar analog | |
Purata pengukuran | purata bacaan 10 rekod terkini | |
Maksimum / Minimum | MAKS/MIN | |
Penyeimbangan bacaan | Pegang | |
Kawasan ditetapkan | 0.001 ~9999 m2 (0.001~ 9999ft2) | |
Pasukan kuasa | satu bateri 9V dengan jenis 006P, NEDA1604 atau IEC6F22 |
Matikan kuasa secara automatik | Matikan kuasa secara automatik selepas kira-kira 15 minit tiada aktiviti |
Paparan | paparan LCD 4 digit |
Hayat Bateri | sekurang-kurangnya 30 jam |
Dimensi(L*T*H) | 158*62*32mm |
Berat | 292g |
Aksesori
①Penjana
②Manual pengguna
③Bateri 9V