● Penyensor kelembapan & suhu ketepatan tinggi yang disenaraikan, ketepatan tinggi, respon pantas.
● Paparan LCD berwarna dengan pencahayaan belakang.
● Pilihan unit suhu:℃/℉.
● MAKS/MIN.
● TAHAN.
● Suhu titik embun.
● Suhu mentol basah.
● Benarkan/Matikan auto mati.
● Penanda melampau julat.
● Penandaan bateri lemah.
Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
PenyiasatanPenerangan Kapal
Meter Kekerapan & Suhu direka dengan sensor kekerapan & suhu ketepatan tinggi, memberikan ketepatan tinggi, tanggapan pantas dan bacaan stabil. Ia digunakan secara meluas untuk memantau dan mengumpul data suhu dan kelembapan alam sekeliling. Meter ini digunakan secara meluas untuk pengukuran suhu dan kelembapan bilik, metro, perpustakaan, pusat perdagangan, bilik pusat komunikasi, dll.
Ciri-ciri
● Penyensor kelembapan & suhu ketepatan tinggi yang disenaraikan, ketepatan tinggi, respon pantas.
● Paparan LCD berwarna dengan pencahayaan belakang.
● Pilihan unit suhu:℃/℉.
● MAKS/MIN.
● TAHAN.
● Suhu titik embun.
● Suhu mentol basah.
● Benarkan/Matikan auto mati.
● Penanda melampau julat.
● Penandaan bateri lemah.
Spesifikasi teknikal
Kelembapan | Julat:0~ 100%RH | |||
Julat | Ketepatan | Resolusi | ||
45~75RH% | ±3.0 RH% | 0.1 | ||
Lain-lain | ±4.5 RH% | |||
Suhu | Julat | Ketepatan | Resolusi | |
-20℃~70℃/-4℉~158℉ | ±1.0℃\/±1.8℉ | 0.1 | ||
Suhu titik embun. | -20℃~70℃ \/-4℉~158℉ | ±1.5℃\/±2.7℉ | 0.1 | |
Catatan: Ketepatan adalah berdasarkan keadaan persekitaran 25℃;40 RH%~100 RH% | ||||
Suhu mentol basah | -20℃~70℃/-4℉~158℉ | ±1.5℃\/±2.7℉ | 0.1 | |
Kemaskini Data | 0.5S | |||
Aktif/Keluarkan Matikan Automatik | Pemeteran akan mati secara automatik selepas 15 minit tiada aktiviti dalam mod matikan automatik, keluar matikan automatik adalah tersedia | |||
Keadaan operasi | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10 RH%~90 RH% | |||
Syarat penyimpanan | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10 RH%~75 RH% | |||
Pasukan kuasa | 3*1.5V 'AAA' bateri | |||
Hayat Bateri | sekurang-kurangnya 50 jam | |||
Dimensi | 168*56*30.5mm | |||
Berat | 75g |
Aksesori
♦ Manual pengguna ♦ Bateri AAA 1.5V