Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Cerere de informațiiNivel de vant | Suflet Gentil | Suflet Moderat | Suflet Mediu | Suflet Puternic | Furtună Moderată | Furtună Tare | Furtună Foarte Puternică | Vânt Tare | Furtună Violentă |
Viteza Vântului (m/s) | 0-3.3 | 3.4-6.7 | 6.8-10.7 | 10.8-13.9 | 14.0-17.2 | 17.3-20.8 | 20.9-24.5 | 24.6-28.5 | 28.5 sau mai mult |
Culoarea luminii LED |
Specificație tehnică
Gama de Măsurare | 0.4~35 m/s |
1.4~122.5 km/h | |
78.9~6889.6 ft/min | |
0.77~68.0 noduri | |
0.89~78.2 MPH | |
150~10500 CMM (metri cubi pe minut) | |
692.9~55117.4 CFM (picioare cubice pe minut) | |
Accuratețea vitezei aerului | ± (3% din valoarea citită + 0,3) |
Timp de prelevare de eșantioane | 1 dată pe secundă |
Indicație a nivelului de viteză a aerului | Afișaj cu cifre |
alarmă cu lumină LED în 3 culori | |
Alarmă auditivă (poate fi dezactivată) | |
Alarmă auditivă | Alară pentru 20 de secunde, se oprește timp de 1 minut și apoi ciclul alară este repetat. (Alarma sonoră este implicit activată și poate fi dezactivată de utilizator) |
Zonă setată | 0.1~9999 CM²/0.1~9999 ㎡/0.1 ~9999ft² |
Indicație de depășire a intervalului | Când viteza ventului depășește 40m/s, "OL" va fi afișat pe ecran |
Interval de temperatură | -30℃~60℃(-22℉~140℉) |
Precizia temperaturii | ±1.5℃(±2.7℉) |
Rezoluție | 0.1 |
Afișaj la supraîncărcare | Afișează "LO" sub interval și "HI" peste interval |
Intervalul de umiditate | 10~100%RH |
Accuratețe a umidității | 35~75%U.R.;±5%U.R., alte;±7%U.R. |
Rezoluție umiditate | 1 |
Intervalul temperaturii aparente | -20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉ |
Precizie | ±1.0℃/1.8℉ |
Rezoluție | 0.1 |
MED | Medie dintre ultimele 10 măsurători |
Max | Valoarea maximă a acestei măsurători |
Min | Valoarea minimă a acestei măsurători |
RETINERE DATE | Blocați valoarea măsurată curentă |
Condițiile de funcționare | -20℃~60℃/-4℉~140℉, < 90%UM (Fără condens) |
Condițiile de depozitare | -30℃~60℃(-22℉~140℉),< 80%UM |
Oprire automată | Dispozitivul se oprește automat după aproximativ 15 minute de inactivitate |
Sursă de Alimentare | 3*1.5V baterii AA sau cablu USB TYPE-C |
Durata bateriei | Cel puțin 30 de ore |
Dimensiuni | 231(L)*68(L)*30(H)mm |
Accesorii
● Manual de utilizator
● Poşetă de transport
● 3*1.5V baterii „AA”
● Cablu Type-C