● Šema: bazirana na dizajnu brzog i visoko tačnog MCU-a .
● Visoko tačna NTC otpornost za merenje temperature vazduha .
● Super veliki LCD ekran sa osvetljenjem prikazuje brzinu vazduha, temperaturu i nivo brzine vazduha istovremeno za lakše čitanje .
● Indikacija nivoa brzine vazduha .
● Indikacija niske napajanja baterije .
● Funkcija MAX/MIN/AVG/HOLD .
Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
UpitOpis čamca
Anemometar je dizajniran za merenje brzine vazduha, protoka vazduha i temperature. Super veliki, lako čitljivi LCD sa pozadinskim osvetljenjem prikazuje brzinu vazduha, temperaturu i nivo brzine vazduha istovremeno. Koristite strogo testiran merilac samo po specifikacijama iz ovog manuala.
Karakteristike
● Šema: zasnovana na brzom i vrhunskome točnom dizajnu MCU
● Vrhunska točnost NTC otpornosti za merenje temperature vazduha
● Super veliki osvetljeni LCD prikazuje brzinu vazduha, temperaturu i nivo brzine vazduha istovremeno za lakše čitanje
● Indikacija nivoa brzine vazduha
● Indikacija niske napetosti baterije
● Funkcija MAX/MIN/AVG/HOLD
Техничка спецификација
Opseg brzine vazduha | -30℃~60℃(-22℉~140℉) | |
0.4~30 m/s | 0.8~58.3 čvorova | |
0.9~67 MPH | 78.7~5905 ft/min | |
1.4~108 Km/h | ||
Tačnost mere temperature vazduha | ±1.5℃(±2.7℉) | |
Tačnost mere brzine vazduha | ±(3% čitanja﹢0,2) | |
Rezolucija | 0.1 | |
Frekvencijska uzorkovanja | 1 put po sekundi | |
Radna temperatura | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | |
Radna vlažnost | <90%VZ (bez kondenzacije) | |
Temperatura čuvanja | -30℃~60℃(-22℉~140℉) | |
Влажност складиштења | <80%VZ | |
Indikacija nivoa brzine vazduha | nivo 0-16 sa analognim grafikonom | |
Prosečna merenja | prosečno čitanje poslednjih 10 zapisa | |
Maksimum / Minimum | МАКС/МИН | |
Zamrznuti prikaz | Drži | |
Podesavanje oblasti | 0.001 ~9999 m2 (0.001~ 9999ft2) | |
Извор енергије | jedna 9V baterija tipa 006P, NEDA1604 ili IEC6F22 |
Automatsko isključivanje | Automatski isključivanje nakon približno 15 minuta neaktivnosti |
Prikaz | prikaz sa 4 cifre na LCD ekranu |
Трајање батерије | najmanje 30 sati |
Dimenzije (D*Š*V) | 158*62*32mm |
Težina | 292g |
Припремници
①Senzor
②Korisnički priručnik
③9V baterija