Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
PagsusuriWalang buló | Normal | May buló | Sobrang Buló | Sobraang Buló | Hindi Makatapat na Buló | |||
0-20 | 20-40 | 40-60 | 60-70 | 70-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | Sa Taas ng 120 |
Teknikal na Espesipikasyon
Inaplikang Standard | IEC61672-1 KLASA2 |
Paghawak ng sukat | 30dB~130dB |
Katumpakan | ±2.0dB |
Frequency range | 31.5Hz~8kHz |
Dynamic range | 50dB |
Maaaring Pumili ng Saklaw | Lo:30dB~80dB Med:50dB~100dB |
Hi:80dB~130dB Auto:30dB~130dB | |
Pagsukat ng Frekwentsiya | A & C |
Pagsukat ng Oras: | MAIKLI 125ms:MAHABANG ( 1s ) |
Mikropono | 1/2 inch electret condenser microphone |
Display | 4-digit LCD display |
Resolusyon | 0.1 |
Oras ng Sampling | 2 beses/sec |
Pamimiling na Indikasyon | 3 kulay LED para sa pagsisiyasat ng antas ng tunog |
Buzzer Alarm | Na-pre-set na off mode, maaaring buksan ng gumagamit, 5 segundo alarm, 1 minuto paghinto bilog-bilog |
Range ng Temperatura | -20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉ |
Resolusyon | 0.1 |
Katumpakan | ±1.0℃/1.8℉ |
Pagpapakita ng Labis ang Saklaw | Ipapakita ang 'LO' kung pababa at 'HI' kung patataas sa saklaw |
Saklaw ng kahalumigmigan | 20~100%RH |
Resolusyon | 1 |
Katumpakan | 35~75%RH:±5%RH, iba pa:±7%RH |
Awtomatikong patay | awtomatikong pag-i-off ng kapit sa mga 15 minuto ng inaktibidad |
Supply ng Kuryente | 3×AA 1.5V LR6 battery, o Type-C |
Buhay ng baterya | Mga 30 oras |
Nagpapatakbo | -20~60℃/-4~140℉, 10%RH~90%RH |
Kapaligiran | |
Kapaligiran ng imbakan | -20~60℃/-4~140℉, 10%RH~75%RH |
Sukat | 235×68×30mm |
Mga Aksesorya
● Manual ng gumagamit
● Kable ng Type-C
● Muffler ng hangin
● Srew driver
● 3*AA 1.5V LR6 battery (opsyonal)
● Pouch para sa Pagdadala