Công ty Công nghệ FLUS Shenzhen, Ltd.
Truy vấnCấp độ gió | Gió nhẹ | Gió nhè nhẹ | Gió vừa | Gió mạnh | Gió bão vừa | Gió bão mạnh | Gió bão rất mạnh | Gió toàn phần | Bão dữ dội |
Tốc độ gió (m/s) | 0-3.3 | 3.4-6.7 | 6.8-10.7 | 10.8-13.9 | 14.0-17.2 | 17.3-20.8 | 20.9-24.5 | 24.6-28.5 | trên 28.5 |
Màu ánh sáng LED |
Thông số kỹ thuật
Phạm vi đo | 0.4~35 m/s |
1.4~122.5 km/h | |
78.9~6889.6 ft/min | |
0.77~68.0 knots | |
0.89~78.2 MPH | |
150~10500 CMM (mét khối mỗi phút) | |
692.9~55117.4 CFM (chân khối mỗi phút) | |
Độ chính xác của tốc độ khí | ±(3% giá trị đọc + 0.3) |
Thời gian lấy mẫu | 1 lần/giây |
Chỉ báo mức độ tốc độ khí | Màn hình số |
báo động đèn LED 3 màu | |
Báo động âm thanh (có thể tắt) | |
Báo động âm thanh | Báo động trong 20 giây, dừng trong 1 phút, sau đó lặp lại báo động. (Báo động âm thanh mặc định là BẬT và có thể được tắt bởi người dùng) |
Khu vực được đặt | 0.1~9999 CM²/0.1~9999 ㎡/0.1 ~9999ft² |
Chỉ báo vượt giới hạn | Khi tốc độ gió vượt quá 40m/s, "OL" sẽ hiển thị trên màn hình |
Dải nhiệt độ | -30℃~60℃(-22℉~140℉) |
Độ chính xác nhiệt độ | ±1.5℃(±2.7℉) |
Độ phân giải | 0.1 |
Hiển thị quá tải | Hiển thị "LO" khi dưới phạm vi và "HI" khi trên phạm vi |
Phạm vi độ ẩm | 10~100%RH |
Độ chính xác độ ẩm | 35~75%RH;±5%RH, các giá trị khác;±7%RH |
Độ phân giải độ ẩm | 1 |
Phạm vi nhiệt độ biểu kiến | -20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉ |
Độ chính xác | ±1.0℃/1.8℉ |
Độ phân giải | 0.1 |
TB | Trung bình của 10 lần đọc mới nhất |
Tối đa | Giá trị tối đa trong lần đo này |
Tối thiểu | Giá trị tối thiểu trong lần đo này |
GIỮ DỮ LIỆU | Đóng băng giá trị đo hiện tại |
Điều kiện hoạt động | -20℃~60℃/-4℉~140℉, < 90%RH (Không ngưng tụ) |
Điều kiện lưu trữ | -30℃~60℃(-22℉~140℉),< 80%RH |
Tự động tắt nguồn | Máy tự động tắt sau khoảng 15 phút không hoạt động |
Nguồn điện | 3*1.5V pin AA hoặc cáp USB TYPE-C |
Thời gian sử dụng pin | Ít nhất 30 giờ |
Kích thước | 231(L)*68(W)*30(H)mm |
Phụ kiện
● Sách hướng dẫn sử dụng
● Túi đựng
● 3 pin "AA" 1.5V
● Cáp Type-C